




rue du Commerce
67114 Eschau
7 554 m²
Divisible dès 166 m²
à partir de 194 000 €
HT/HD
Disponibilité : 01/10/2026

Josquin PETASSOU
Description
ESCHAU - BAS-RHIN (67)
Programme neuf Escovia - Réf OVACT2315643
Différents formats de locaux d'activité sont proposés à la vente au sein du village d'entreprises ESCOVIA à Eschau, au sud de l'Eurométropole de Strasbourg.
Ce village d'entreprise est composé de 4 bâtiments A (430 m²), B (2297 m²), C (1175 m²) et D (4503 m²).
Le site totalise 8400 m², répartis en 37 lots de locaux d'activité avec ou sans bureaux en R+1.
Ils seront livrés brut fluides en attente.
L'accès à ce secteur est très facile en mode doux par le bus ou le train :
Par le bus : les lignes n°260, n°270 et n°271.
Quant à la gare TER de Fegersheim Lipsheim, elle est à moins de 5 kilomètres.
On y accède également très facilement par la route : l'échangeur vers la voie rapide est à environ 3,5 kilomètres.
Les entreprises déjà présentes sur cette zone sont par exemple : la Clinique Vétérinaire Animal Zen, Au Bon Conseil Alcovin France, Vérif Auto, Lidl, Super U, Trêfle Vert...
Vous souhaitez vous implanter sur cette zone, dans des locaux neufs ? Contactez-nous pour une présentation plus approfondie du projet !
Services & prestations
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Eclairage naturel : Skydomes
-
Fluides en attente
-
Porte d'accès plain-pied : 3,5 x 3 m
Type / Etat du bâtiment
-
Etat des locaux : Brut de béton
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
-
Parking : 112 Places
Aménagements
-
Mezzanine : 60,00 m² d'activité ou 130 m² de bureaux, livrée brut fluides en attente
Informations complémentaires
-
Bureaux en R+1 130 m² livrés bruts fluides en attente, Escalier et garde corps en aluminium, Pistes cyclables
-
Panneaux solaires en toiture, Parties communes alimentées par panneaux solaires
-
Borne de recharge rapide commune
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D7 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D7 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D8 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D8 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A1 | Bât A | R+1 | 112 m² | 1 619 € | 181 425 € |
| Locaux d'Activités | A1 | Bât A | RDC | 126 m² | 1 619 € | 203 476 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A2 | Bât A | RDC | 112 m² | 1 617 € | 181 799 € |
| Bureaux | A2 | Bât A | R+1 | 79 m² | 1 617 € | 128 228 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B1 | Bât B | RDC | 139 m² | 1 586 € | 220 042 € |
| Bureaux | B1 | Bât B | R+1 | 122 m² | 1 586 € | 192 905 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B2 | Bât B | RDC | 157 m² | 1 570 € | 245 941 € |
| Bureaux | B2 | Bât B | R+1 | 132 m² | 1 570 € | 207 067 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B3 | Bât B | RDC | 175 m² | 1 569 € | 273 869 € |
| Bureaux | B3 | Bât B | R+1 | 150 m² | 1 569 € | 235 005 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B4 | Bât B | RDC | 168 m² | 1 570 € | 264 467 € |
| Bureaux | B4 | Bât B | R+1 | 151 m² | 1 570 € | 237 478 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B5 | Bât B | RDC | 149 m² | 1 572 € | 233 536 € |
| Bureaux | B5 | Bât B | R+1 | 131 m² | 1 572 € | 206 498 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B6 | Bât B | RDC | 149 m² | 1 568 € | 232 879 € |
| Bureaux | B6 | Bât B | R+1 | 124 m² | 1 568 € | 194 056 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B7 | Bât B | RDC | 149 m² | 1 568 € | 232 879 € |
| Bureaux | B7 | Bât B | R+1 | 124 m² | 1 568 € | 194 056 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B8 | Bât B | RDC | 149 m² | 1 586 € | 235 553 € |
| Bureaux | B8 | Bât B | R+1 | 131 m² | 1 586 € | 208 448 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C1 | Bât C | RDC | 200 m² | 1 405 € | 280 298 € |
| Locaux d'Activités | C1 | Bât C | R+1 | 47 m² | 1 405 € | 66 583 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C2 | Bât C | RDC | 203 m² | 1 403 € | 284 908 € |
| Locaux d'Activités | C2 | Bât C | R+1 | 60 m² | 1 403 € | 84 180 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C3 | Bât C | RDC | 187 m² | 1 399 € | 261 025 € |
| Locaux d'Activités | C3 | Bât C | R+1 | 60 m² | 1 399 € | 83 940 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D4 | Bât D | RDC | 160 m² | 1 404 € | 224 177 € |
| Locaux d'Activités | D4 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 404 € | 84 858 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D9 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D9 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D5 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D5 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D6 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D6 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D2 | Bât D | RDC | 178 m² | 1 431 € | 254 189 € |
| Locaux d'Activités | D2 | Bât D | R+1 | 54 m² | 1 431 € | 77 746 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D3 | Bât D | RDC | 179 m² | 1 404 € | 251 316 € |
| Locaux d'Activités | D3 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 404 € | 85 798 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D10 | Bât D | RDC | 140 m² | 1 415 € | 198 100 € |
| Locaux d'Activités | D10 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 415 € | 84 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D12 | Bât D | RDC | 120 m² | 1 416 € | 170 118 € |
| Locaux d'Activités | D12 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 416 € | 85 852 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D14 | Bât D | RDC | 149 m² | 1 406 € | 209 775 € |
| Locaux d'Activités | D14 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 406 € | 85 246 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D13 | Bât D | RDC | 135 m² | 1 413 € | 190 289 € |
| Locaux d'Activités | D13 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 413 € | 85 670 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D18 | Bât D | RDC | 207 m² | 1 403 € | 290 870 € |
| Locaux d'Activités | D18 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 403 € | 84 124 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D17 | Bât D | RDC | 193 m² | 1 405 € | 270 870 € |
| Locaux d'Activités | D17 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 405 € | 85 185 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D16 | Bât D | RDC | 178 m² | 1 407 € | 250 812 € |
| Locaux d'Activités | D16 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 407 € | 85 306 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D11 | Bât D | RDC | 106 m² | 1 414 € | 149 333 € |
| Locaux d'Activités | D11 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 414 € | 85 731 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D15 | Bât D | RDC | 164 m² | 1 404 € | 229 877 € |
| Locaux d'Activités | D15 | Bât D | R+1 | 61 m² | 1 404 € | 85 125 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D20 | Bât D | RDC | 121 m² | 1 417 € | 171 131 € |
| Locaux d'Activités | D20 | Bât D | R+1 | 82 m² | 1 417 € | 115 939 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D21 | Bât D | RDC | 180 m² | 1 404 € | 252 720 € |
| Locaux d'Activités | D21 | Bât D | R+1 | 60 m² | 1 404 € | 84 240 € |
Localisation
rue du Commerce,67114 EschauDessertes & Transports en commun :
-
Aéroport : Strasbourg Entzheim 15 minutes
-
Bus : Lignes 260, 270, 271
-
Desserte routière : A35 8 minutes
-
Enseignes à proximité : Super U, Lidl, Trêfle Vert, vérif Auto, Petit Chocolatier ...
-
Gare SNCF : Gare de Strasbourg 20 minutes
-
Voie piétonne : Oui










