




Location Bureau 6 642 m²
34170 Castelnau-le-Lez
6 642 m²
Divisible dès 198 m²
à partir de 185 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 24 mois après accord

Marie Laure ROLANDO
Description
MONTPELLIER EST - INTENS'ITÉ - PARC EUREKA EXTENSION - BUREAUX A LOUER OU A VENDRE
Au coeur du pôle tertiaire Eurêka, venez découvrir ce projet d'immobilier tertiaire à louer ou à vendre de 5 664 m² divisibles à partir de 198 m², en R+3 et R+4 sur deux bâtiments (La divisibilité est possible par demi-plateau. Le Bâtiment B est disponible uniquement à la location.)
Intens'ité, ce sont des espaces de travail nouvelle génération, des espaces communs généreux et agréables, des services à portée de main et une architecture écoresponsable dôté de bois, verre et béton.
Situé le long de l'avenue Philippe Lamour, axe structurant du quartier, Intens'ITé jouit d'une localisation privilégiée à forte visibilité.
Ce projet immobilier possèdera une construction en anticipation de la RE2020, labellisée Bâtiments Bas Carbone valorisant
la construction raisonnée
la maîtrise des consommations énergétiques
le stockage du carbone
l'économie circulaire
Services & mixité d'usages :
Bureaux
Commerces, restaurants & café avec une offre de restauration complète du matin au soir au sein d'un foodcourt
Parking en sous-sol
Le tout organisé autour d'un jardin partagé de 2000 m²
Rooftop
Disponibilité au T3 2026
Division par demi-plateau
Le lot commerce du R+4 du bâtiment A dispose d'une surface de rooftop de 222 m² au loyer de 77 /m²/n HT/HC.
Accessibilité :
A 2 km du centre-ville
A9 à 10 minutes
Accès direct à la gare Sud de France via la ligne B2 ou à 5 minutes en voiture
Gare Saint-Roch à 15 minutes
Bus-tram au pied du site, B1 & B2, fréquence toutes les 15 minutes
Piste cyclable au pied du site
Aéroport Montpellier Méditerrannée à 15 minutes
Services & prestations
Aménagements
-
Complexe Salle de réunion
-
Effectif théorique : 1/10 m² SU
-
Hall d'accueil
-
Sanitaires
Equipements
-
Ascenseurs : (630 kg)
-
Climatisation
-
Douche : 4 Au RDC à prox. du local vélos extérieur
-
Fenêtres : Menuiseries extérieures en double vitrage et en aluminium
-
Sol bureaux : Moquette ou sol souple
Hauteurs
-
Hauteur sous-plafond : Sous réseaux dans plateaux de bureaux : 2,70 m
Prestations de service
-
Parking
-
Restauration : Restaurant slow-food - Prod. du Verger d'Eureka
Extérieurs
-
Terrasses - jardins
Normes, Certifications et Labels
-
Catégorie ERP : 5 de ERP 5ème à ERP 2 type R - selon demande prospects
-
Label : BBCA Bâtiments Bas Carbone
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
-
Immeuble indépendant
Informations complémentaires
-
Accès direct pour les cyclistes, Rooftop avec restaurant
-
Peinture aux murs et plafond à définir (faux-plafond ou brut)
-
CVC 4 tubes, Jardin ouvert à tous en journée - concept de fôret comestible
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+1 | 237 m² | 185 € | 43 845 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+1 | 313 m² | 185 € | 57 905 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+1 | 216 m² | 185 € | 39 960 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+2 | 237 m² | 185 € | 43 845 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+2 | 216 m² | 185 € | 39 960 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+2 | 313 m² | 185 € | 57 905 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+3 | 237 m² | 185 € | 43 845 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+3 | 216 m² | 185 € | 39 960 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+3 | 313 m² | 185 € | 57 905 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+1 | 229 m² | 185 € | 42 365 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+1 | 204 m² | 185 € | 37 740 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+1 | 198 m² | 185 € | 36 630 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+2 | 229 m² | 185 € | 42 365 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+2 | 242 m² | 185 € | 44 770 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+2 | 204 m² | 185 € | 37 740 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+2 | 198 m² | 185 € | 36 630 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+3 | 229 m² | 185 € | 42 365 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+3 | 242 m² | 185 € | 44 770 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+3 | 204 m² | 185 € | 37 740 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+3 | 198 m² | 185 € | 36 630 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+4 | 213 m² | 185 € | 39 405 € |
| Terrasse | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+4 | 177 m² | 56 € | 9 912 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+4 | 180 m² | 185 € | 33 300 € |
| Terrasse | INTENS'IT - BÂTIMENT B | R+4 | 177 m² | 56 € | 9 912 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+1 | 242 m² | 185 € | 44 770 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | INTENS'IT - BÂTIMENT A | R+4 | 359 m² | 254 € | 91 186 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | INTENS'IT - BÂTIMENT A | RDC | 619 m² | 200 € | 123 800 € |
Localisation
34170 Castelnau-le-LezDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Gare de Sud de France à 10 minutes
-
Aéroport : Montpellier Med à 10 minutes
-
Bus : Ligne 51
-
Desserte routière : A9 à 7 minutes
-
Gare SNCF : Gare de Montpellier Saint Roch à 15 minutes
-
Tramval : Ligne 2 "Notre Dame de Sablassou










