Location Local d'activité3 713 m² Votre Local d'activité
74550 Perrignier
3 713 m² (divisible dès 71 m²)
À partir de 60 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Afficher en plein écran


Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre conseiller Aurelie Durand est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLACT2206231
3 713 m²(divisible dès 71 m²)
À partir de 60 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Description
PERRIGNIER 74
LOCAUX NEUFS A LA LOCATION
BNPPRE vous propose des locaux neufs à la location, livrés fin 2023 hors d'eau, hors d'air, à partir de 154,7 m² composés de 119 m² au RDC et 35,7 en mezzanine. 3 places de stationnement par lot. Hauteur maximum de 8,50 mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv
Belle opportunité : Locaux neufs divisibles à louer, disponibles fin 2023,
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : 31/12/2023
Dimensions
Hauteur libre : 8,50 mètres sous faiage
Informations complémentaires
Locaux livrés hors d'eau hors d'air
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Lot 1 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 bis rdc | RDC | Locaux d'Activités | 119 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 6 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 Bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 Bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 5 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 4 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 3 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 2 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 bis 1er | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 r+1 | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Lot 1 r+1 | R+1 | Locaux d'Activités | 36 m2 | 31/12/2023 |
Emplacement
74550 PerrignierDétails sur l’accessibilité :
Aéroport : Genève et Annecy
Desserte routière : A40 Annemasse et A41 Findrol
Gare SNCF : Oui

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?